输出电压:AC/DC:0~15kV
测试电流:AC:0~2/20/40mA DC:0~2/20mA
RK2674-AC20
输出电压:AC:0~20kV
测试电流:AC:0~2/20mA
RK2674A
输出电压:AC/DC:0~20kV
测试电流:AC:0~2/20mA DC:0~2/10mA
RK2674B
输出电压:AC/DC:0~30kV
测试电流:AC/DC:0~2/20mA
RK2674C
输出电压:AC/DC:0~50kV
测试电流:AC:0~2/20/40mA DC:0~2/20mA
应用领域
性能特点
型号 | RK2674-15 | RK2674-AC20 | RK2674A | RK2674B | RK2674C | |
AC | 输出电压 | 0~15kV | 0~20kV | 0~30kV | 0~50kV | |
测试电流 | 0~2/20mA | 0~2/20/40mA | ||||
DC | 输出电压 | 0~15kV | / | 0~20kV | 0~30kV | 0~50kV |
测试电流 | 0~2/20mA | / | 0~2/10mA | 0~2/20mA | ||
测试精度 | ±(5%+3个字) | |||||
测试时间 | 0.0s~999s 0.0=连续测试 | 1~999s±1% | 1~99s±1% | |||
变压器容量 | 300VA | 400VA | 600VA | 2000VA | ||
PLC接口 | 选配 | 无 | ||||
电源要求 | AC220V±10% 50Hz/60Hz | 220V±10% 50Hz/60Hz | AC220V±10% 50Hz/60Hz | |||
工作环境 | 温度:(0-40)℃ 湿度≤75%RH | |||||
外形样式 | 台式 | 柜式 | 分离式 | |||
外型尺寸 | 432*492*225mm | 539*650*930mm | ⑴375*279*196mm | |||
重量 | 33.4KG | 27.75Kg | 33.44KG | 68.84kg | ⑴12.05Kg ⑵63.14kg | |
配件 | 高压测试线、接地线、电源线 | 高压测试线、接地线、电源线、高压放电棒、连接线 | ||||
选配 | RK101系列点检盒 |
RK2674C
视频操作步骤
RK2674A
视频操作步骤
RK2674B
视频操作步骤
型号 | 图片 | 类型 | 概述 |
RK00015 | 标配 | 仪器标配高压测试线,可单独购买。 | |
RK26103 | 标配 | 仪器标配接地测试线,可单独购买。 | |
合格证保修卡 | 标配 | 仪器标配合格证及保修卡。 | |
校准证书 | 标配 | 仪器标配产品校准证书。 | |
说明书 | 官网产品页下载 | 标配 | 仪器标配产品使用说明书。 |
RK00018 | 标配 | 仪器标配测电源线,可单独购买。 | |
PLC 接口 | 选配 | 仪器选配RK00002 PLC接口 | |
RK101系列点检盒 | 选配 | 详情见附件点检仪 |
型号 图片 类型 概述 RK26015 标配 仪器标配放电棒,可单独购买。 RK00012 标配 仪器标配测试线,可单独购买。 RK00011 标配 仪器标配测试线,可单独购买。 RK00018 标配 仪器标配国标电源线,可单独购买。 出厂校准证书 标配 仪器标配产品校准证书。 说明书 官网产品页下载 标配 仪器标配产品使用说明书。 合格证保修卡 标配 仪器标配合格证及保修卡。 RK101系列点检盒 选配 详情见附件点检仪
型号 | 图片 | 类型 | 概述 |
RK00032 | 标配 | 仪器标配电源线,可单独购买。 | |
RK00014 | 标配 | 仪器标配接地测试线,可单独购买。 | |
RK00013 | 标配 | 仪器标配测试线,可单独购买。 | |
出厂校准证书 | 标配 | 仪器标配产品校准证书。 | |
说明书 | 官网产品页下载 | 标配 | 仪器标配产品使用说明书。 |
合格证保修卡 | 标配 | 仪器标配合格证及保修卡。 | |
RK101系列点检盒 | 选配 | 详情见附件点检仪 |